Puan Durumu
2025-2026 Sezonu Lig Puan Durumu
Şampiyon Hattı / Playoff Finalisti (1 sıra)
Yükselme / Playoff (5. sıraya kadar)
Küme Düşme (son 1 sıra)
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asil 64 Spor | 15 | 13 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 40 |
| 2 | Turan İdman Yurdu | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 17 | 23 | 31 |
| 3 | Karahallı Spor | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 | 26 |
| 4 | Yayalar Spor | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 23 |
| 5 | Büyükkayalı Spor | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 21 |
| 6 | Budaklar Spor | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 36 | 0 | 19 |
| 7 | Sivaslı Belediye Spor | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 18 |
| 8 | Bozkuş Stad Spor | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 37 | -15 | 16 |
| 9 | Mende Spor | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 36 | -13 | 14 |
| 10 | Bölme Spor | 15 | 0 | 4 | 11 | 10 | 42 | -32 | 4 |
O: Oynanan Maç, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet, A: Atılan Gol, Y: Yenilen Gol, Av: Averaj, P: Puan